车型型号 | ckz6851hbev | |
---|---|---|
尺寸参考 | ||
长×宽×高(mm) | 8485×2400×2950,3080 | |
前悬/后悬(mm) | 1885/1900 | |
接近角/离去角(°) | 10/10 | |
质量参数 | ||
座位数(含驾驶员座) | 15-17 | |
总质量(kg) | 11200 | |
整备质量(kg) | 7960,8400,8880 | |
动力参数 | ||
电池 | 种类 | 多元复合锂电机 |
电池组总电压/容量(V/Ah) | 596/108 | |
发动机 | 型号 | 不知道 |
排量( ml ) | 不知道 | |
额定功率/净功率( KW ) | 80 | |
电动机 | 类型 | 永磁同步电机 |
额定功率/峰值功率(KW) | 150 | |
性能参数 | ||
燃料种类 | 充电 | |
最高车速(km/h) | 69 | |
车身类别 | 电动客车 |
400-101-8555
重庆恒通客车有限公司